Nomenclature thématique de la section 27 du CNU
10 | Systèmes d’information | ||
| 11 | BD, gestion des données, entrepôts, progiciels, masse de données, science des données, fouille de données | ||
| 12 | Recherche d’information, ingénierie des documents, information multimédia | ||
| 13 | Ingénierie des SI, méthodes et modèles pour la conception, process, SI collaboratifs et répartis, SI spécifiques | ||
| 14 | Web, interopérabilité, web sémantique, ontologies, réseaux sociaux | ||
| 15 | Service science, web service, services cloud | ||
| 20 | Algorithmique, recherche opérationnelle | ||
| 21 | Optimisation combinatoire | ||
| 22 | Théorie des graphes | ||
| 23 | Algorithmique distribuée, parallèle | ||
| 24 | Calculabilité, complexité | ||
| 25 | Théorie algorithmique des jeux | ||
| 26 | Planification, ordonnancement | ||
| 27 | Métaheuristique | ||
| 30 | Informatique fondamentale | ||
| 31 | Informatique théorique, langages formels, automates, modèles de calcul | ||
| 32 | Calcul formel, interface mathématiques et informatique, codes correcteurs | ||
| 33 | Logique, fondements de la programmation et des données, théorie de la preuve | ||
| 34 | Informatique quantique | ||
| 40 | Réseaux | ||
| 41 | Architecture, gestion, plateformes, métrologie | ||
| 42 | Réseaux sans fil, capteurs, Internet des objets | ||
| 43 | Mobilité, réseaux véhiculaires | ||
| 44 | Cloud, virtualisation des réseaux | ||
| 45 | Modélisation, évaluation de performances, simulation | ||
| 50 | Bioinformatique | ||
| 51 | Inférence et analyse de séquences/réseaux | ||
| 52 | Stockage et fouille | ||
| 53 | Modélisation et simulation (molécules, dynamique des réseaux) | ||
| 60 | Systèmes informatiques | ||
| 61 | Systèmes d’exploitation, intergiciels, cloud | ||
| 62 | Modèles, spécifications, validation, vérification | ||
| 63 | Systèmes critiques, embarqués, temps réel | ||
| 64 | Systèmes répartis et distribués | ||
| 70 | Génie logiciel et programmation | ||
| 71 | Ingénierie des exigences, méthodes de développement, gestion des processus logiciels | ||
| 72 | Ingénierie pilotée par les modèles | ||
| 73 | Approches formelles, spécification, vérification, preuve, validation, test | ||
| 74 | Architecture logicielle, composants, lignes de produits, services | ||
| 75 | Méthodes de programmation et paradigmes | ||
| 76 | Langages, compilation, génération de code, interprétation | ||
| 80 | Intelligence artificielle | ||
| 81 | Apprentissage | ||
| 82 | Acquisition, représentation et ingénierie des connaissances, formalisation des raisonnements | ||
| 83 | Théorie de la décision, théorie du choix social | ||
| 84 | Traitement automatique des langues et de la parole | ||
| 85 | Contraintes et SAT | ||
| 86 | Intelligence artificielle distribuée, systèmes multi-agents, modélisation cognitive | ||
| 87 | Science des données | ||
| 90 | Image, médias, géométrie, vision, perception, interaction | ||
| 91 | Traitement et analyse des images, signaux et médias (audio, images, séries d’images, documents, multimédia), imagerie computationnelle | ||
| 92 | Vision et perception par ordinateur, apprentissage pour le multimédia | ||
| 93 | Informatique graphique, informatique géométrique, synthèse de signaux, d’images et de contenu multimédia | ||
| 94 | Réalité virtuelle augmentée et mixte, interaction 3D et multi-sensorielle | ||
| A0 | Communication/relation homme-machine | ||
| A1 | Environnements informatiques pour l’apprentissage humain (EIAH) | ||
| A2 | Communication homme-machine, compagnons artificiels, affect, dialogue | ||
| A3 | Analyse de documents | ||
| A4 | Interaction homme-machine, interface, multimodalité, multi-utilisateurs | ||
| B0 | Architecture des machines | ||
| B1 | Architecture des ordinateurs, processeurs, multi-processeurs, systèmes mémoire | ||
| B2 | Méthodes de conception, de vérification et de test de matériel | ||
| B3 | Architectures spécialisées, systèmes numériques intégrés sur puce, systèmes embarqués | ||
| C0 | Informatique industrielle | ||
| C1 | Architecture dédiée, architectures manycore, systèmes sur puces ou embarqués | ||
| C2 | Systèmes temps réel, contrôle de processus, cybernétique, modèles pour les systèmes à événements discrets, automate programmable industriel, supervision | ||
| C3 | Conception assistée par ordinateur, fabrication assistée par ordinateur, programmation de commande numérique, industrie 4.0 | ||
| D0 | Modélisation-simulation pour les systèmes complexes (systèmes artificiels et naturels) | ||
| D1 | Formalismes de modélisation | ||
| D2 | Simulation distribuée | ||
| D3 | Vérification, validation de modèles de simulation | ||
| D4 | Transformations de modèles, génération de code à partir des modèles | ||
| D5 | Couplages de modèles, interactions entre systèmes discrets | ||
| E0 | Sécurité | ||
| E1 | Codage et cryptographie | ||
| E2 | Méthodes formelles pour la sécurité | ||
| E3 | Protection de la vie privée | ||
| E4 | Sécurité des systèmes, des logiciels, des réseaux | ||
| E5 | Sécurité des systèmes physiques, matériels | ||
| E6 | Sécurité des systèmes d’information | ||
